United Shepherds Midnight
Gewichtstabelle
Das bringe ich in mein neues Zuhause mit
Gewichtstabelle
Datum | Casper | Midnight | Pumpkin |
---|---|---|---|
19.09.2024 | 216g | 276g | 210g |
20.09.2024 | 228g | 282g | 226g |
21.09.2024 | 248g | 312g | 260g |
22.09.2024 | 292g | 376g | 308g |
23.09.2024 | 346g | 438g | 356g |
24.09.2024 | 398g | 516g | 420g |
25.09.2024 | 444g | 592g | 464g |
26.09.2024 | 478g | 580g | 498g |
01.10.2024 | 760g | 916g | 812g |
02.10.2024 | 816g | 922g | 862g |
03.10.2024 | 852g | 1002g | 958g |
04.10.2024 | 932g | 1088g | 1008g |
05.10.2024 | 908g | 1094g | 1026g |
06.10.2024 | 998g | 1274g | 1144g |
08.10.2024 | 1115g | 1444g | 1320g |
09.10.2024 | 1119g | 1464g | 1358g |
25.10.2024 | 1860g | 2442g | 2214g |
Das bringe ich in mein neues Zuhause mit
Ich bringe alle meine Papiere: Ahnentafel & EU-Impfausweis mit
Futter für die ersten Tage, meine Welpenmappe, mein Halsband sowie mein Liebslingsspielzeug. Und ganz viel Spaß und Liebe!